Jídelníček
25. 1. – 29. 1. 202
Pondělí | Alergen | |
Přesnídávka | Rohlík s máslem, bílá káva, čaj, ovoce | 1a,7 |
Oběd | Polévka pohanková | 9 |
Bretaňské fazole, chléb, ovocný nápoj | 1ab | |
Svačina | Vícezrnná bagety, sýrová pomazánka, mléko, čaj, okurka | 1abc,6,7 |
Úterý | ||
Přesnídávka | Jogurt s křupinkami, čaj, ovoce | 1a,7,8 |
Oběd | Polévka zeleninová s vaječným kapáním | 1a,3,9 |
Přírodní hovězí plátek, rýže, ovocný nápoj | 1a,10 | |
Svačina | Houska s máslem, plátkový sýr, mléko, čaj, mrkev | 1a,7 |
Středa | ||
Přesnídávka | Veka, pomazánka z tresčích jater, čaj, zeleninová mísa | 1a,4,7 |
Oběd | Polévka květáková | 1a,7 |
Buchtičky se šodó, ovocný nápoj | 1a,3,7 | |
Svačina | Chléb, pomazánka z tofu, mléko, čaj, banán | 1ab,7 |
Čtvrtek | ||
Přesnídávka | Křehký kukuř. chléb, pomazánkové máslo, mléko, čaj, ovoce | 7 |
Oběd | Polévka kuřecí s kuskusem | 1a,9 |
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, mrkvový salát, ovocný nápoj | 1a,3,7 | |
Svačina | Toustový chléb, cizrnová pomazánka, mléko, čaj, paprika | |
Pátek | ||
Přesnídávka | Corn rohlík, lučinová pomazánka s mrkví, mléko, čaj,ovoce | 1abc,6,7 |
Oběd | Polévka zeleninová krémová | 1a,7,9 |
Rizoto s vepřovým masem, červená řepa, ovocný nápoj | ||
Svačina | Máslové pečivo, mléko, čaj | 1a,3,7 |
Alergeny: vysvětlivky k číselným znakům najdete v tabulce
K pití kdykoliv čaj nebo mléko Změna jídelníčku vyhrazena
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU, najdete zde